വിദ്യാഭ്യാസം
വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം.
വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ കാര്യലയമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ജില്ലയിലെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് .പ്രീ-പ്രൈമറി മുതല് പത്താം തരം വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ കല-കായിക-സംസാരിക പ്രവര്ത്തങ്ങളുടെ നിയത്രണം വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറില് നിഷിപ്തമായിരികുന്നു. പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി റവ ജിലയെ മുന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലകളായും പന്ത്രണ്ട് ഉപ വിദ്യാഭ്യാസ ജിലകളായും തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.മുന്നരലക്ഷത്തില് പരം വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെയും പതിനായിരത്തോളം ആദ്യപിക-അന ആദ്യപിക ജീവനകാരുടെയും അക്കാദമിക-ഭരണ കാര്യങ്ങള് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ നിര്ദേശ പ്രകാരം ഈ കാര്യാലയത്തിലുടെ നിര്വഹികപെടുനു . പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഘലയുടെ സമഗ്ര പുരോഗതിക്കായി നടപ്പിലകുന്ന ഹരിശ്രീ , വിജയശ്രീ, പട്ടിക വര്ഗ വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കായുള്ള പ്രഭാത ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയ പദതികളുടെ നിര്വഹണം ഈ കാര്യാലയത്തിന്റെ മേല്നോട്ടത്തില് നടത്തപെടുന്നു
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഓഫീസുകളും ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും
ക്രമ.നം | ഓഫീസിൻറെ പേര് | ഫോൺ | മൊബൈൽ |
---|---|---|---|
1 | എ.ഇ.ഒ ആലത്തൂര് | 04922 222863 | 9495204516 |
2 | എ.ഇ.ഒ ചെർപ്പുളശ്ശേരി | 0466-2283517 | 9447531325 |
3 | എ.ഇ.ഒ ചിറ്റൂർ | 0492-3223088 | 9446507844 |
4 | എ.ഇ.ഒ കൊല്ലങ്കോട് | 0492-3262777 | 9446531820 |
5 | എ.ഇ.ഒ കുഴൽമന്ദം | 0492-2273986 | 9995627736 |
6 | എ.ഇ.ഒമണ്ണാർക്കാട് | 0492-4222784 | 8086403119 |
7 | എ.ഇ.ഒ ഒറ്റപ്പാലം | 0466-2248015 | 9496352940 |
8 | എ.ഇ.ഒ പാലക്കാട് | 0491-2544279 | 9446956308 |
9 | എ.ഇ.ഒ പറളി | 0491-2858970 | 9447095056 |
10 | എ.ഇ.ഒ പട്ടാമ്പി | 0466-2214317 | 9497213700 |
11 | എ.ഇ.ഒ ഷൊര്ണ്ണൂര് | 0466-2220783 | 9446270281 |
12 | എ.ഇ.ഒ തൃത്താല | 0466-2270362 | 9048700328 |
13 | എ.ഇ.ഒ മണ്ണാർക്കാട് | 0492-4222580 | 9497827956 |
14 | എ.ഇ.ഒ ഒറ്റപ്പാലം | 0466-2244327 | 9496435214 |
15 | ഡി.ഇ.ഒ പാലക്കാട് | 0491-2522801 | 9495882321 |
16 | ഡി.ഡി.ഇ പാലക്കാട് | 0491-2505469 | 9495882321 |
2016 – 17 അധ്യയന വർഷത്തെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
ക്രമ നം |
ഡി.ഇ.ഒ യുടെ പേര് | എ.ഇ.ഒ/ഡി.ഇ.ഒ | ഗവൺമെൻറ് | എയ്ഡഡ് | അൺഎയ്ഡഡ് | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം | സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം | സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം | ||||||||||
എച്.എസ് | യു.പി | എല്.പി | എച്.എസ് | യു.പി | എല്.പി | എച്.എസ് | യു.പി | എല്.പി | ആകെ | |||
1 | ഡി.ഇ.ഒ പാലക്കാട് | എ.ഇ.ഒ ആലത്തൂര് | 4 | 15 | 19 | 37 | 6 | 1 | 82 | |||
എ.ഇ.ഒ ചിറ്റൂർ | 12 | 30 | 8 | 13 | 2 | 2 | 67 | |||||
എ.ഇ.ഒ കൊല്ലങ്കോട് | 4 | 20 | 15 | 24 | 5 | 4 | 72 | |||||
എ.ഇ.ഒ കുഴൽമന്ദം | 4 | 16 | 7 | 22 | 49 | |||||||
എ.ഇ.ഒ പാലക്കാട് | 8 | 22 | 15 | 11 | 3 | 2 | 61 | |||||
എ.ഇ.ഒ പറളി | 2 | 12 | 13 | 19 | 46 | |||||||
ഡി.ഇ.ഒ പാലക്കാട് | 43 | 42 | 22 | 107 | ||||||||
ആകെ | 43 | 34 | 115 | 42 | 77 | 126 | 22 | 16 | 9 | 484 | ||
2 | ഡി.ഇ.ഒ ഒറ്റപ്പാലം | എ.ഇ.ഒ ഒറ്റപ്പാലം | 3 | 2 | 18 | 41 | 1 | 1 | 66 | |||
എ.ഇ.ഒ പട്ടാമ്പി | 6 | 11 | 10 | 38 | 2 | 2 | 69 | |||||
എ.ഇ.ഒ ഷൊര്ണ്ണൂര് | 2 | 3 | 14 | 46 | 3 | 68 | ||||||
എ.ഇ.ഒ തൃത്താല | 5 | 21 | 9 | 21 | 2 | 58 | ||||||
ഡി.ഇ.ഒ ഒറ്റപ്പാലം | 29 | 19 | 10 | 58 | ||||||||
ആകെ | 29 | 16 | 37 | 19 | 51 | 146 | 10 | 3 | 8 | 319 | ||
3 | ഡി.ഇ.ഒ മണ്ണാർക്കാട് | എ.ഇ.ഒ മണ്ണാർക്കാട് | 14 | 36 | 18 | 33 | 2 | 9 | 112 | |||
എ.ഇ.ഒ ചെർപ്പുളശ്ശേരി | 2 | 9 | 15 | 41 | 0 | 0 | 67 | |||||
ഡി.ഇ.ഒ മണ്ണാർക്കാട് | 17 | 17 | 10 | 44 | ||||||||
ആകെ | 17 | 16 | 45 | 17 | 33 | 74 | 10 | 2 | 9 | 223 | ||
ആകെ | 89 | 66 | 197 | 78 | 161 | 346 | 42 | 21 | 26 | 1026 | ||
352 | 585 | 89 |
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, പാലക്കാട്
ഫോണ് : 0491-2505469
ഇ-മെയില് : ddepkd@gmail[dot]com
ബന്ധപ്പെട്ട ലിങ്കുകൾ :
www.ddepalakkad.wordpress.com,
www.dietpalakkad.org