ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം
| ക്രമ.നം. | ജനസംഖ്യാ ലേബൽ | മൂല്യം |
|---|---|---|
| 1 | വിസ്തീര്ണ്ണം | 4482 ച.കി.മീ. |
| 2 | ആസ്ഥാനം | പാലക്കാട് നഗരം |
| 3 | ജനസംഖ്യ | 2,809,934 [ ഗ്രാമം – 2,133,124, നഗരം – 676,810 ] |
| 4 | പുരുഷ – സ്ത്രീ അനുപാതം | 1000 : 1067 |
| 5 | ജനസാന്ദ്രത ( ഒരു ച.കി.മീ. ) | 627 |
| 6 | സാക്ഷരത ശതമാനം | 89.31 [ പട്ടിക ജാതി – 14.37, പട്ടിക വര്ഗ്ഗം – 1.74 ] |
| 7 | ഭാഷകള് | മലയാളം , തമിഴ് |
| 8 | റവന്യു ഡിവിഷനുകള് | 2 |
| 9 | താലൂക്കുകള് | 7 |
| 10 | റവന്യു വില്ലേജുകള് | 157 |
| 11 | ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | 1 |
| 12 | ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകള് | 30 |
| 13 | ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | 13 |
| 14 | ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകള് | 183 |
| 15 | ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | 88 |
| 16 | ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്ഡുകള് | 2689 |
| 17 | നഗര സഭകള് | 7 |
| 18 | നഗര സഭാ വാര്ഡുകള് | 284 |
| 19 | പാര്ലമെന്റ് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങള് | 2 |
| 20 | നിയമ സഭാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങള് | 12 |
| 21 | വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലകള് | 3 |
| 22 | വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലകള് | 12 |
| 23 | ജില്ലാ ട്രഷറികള് | 2 |
| 24 | സബ് ട്രഷറികള് | 13 |
| 25 | താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസുകള് | 6 |
| 26 | സബ് രജിസ്ട്രാര് ഓഫീസുകള് | 23 |
| 27 | സബ് റീജണല് ട്രാന്പോര്ട്ട് ഓഫീസുകള് | 6 |
| 28 | മോട്ടോര് വാഹന ചെക്ക് പോസ്റ്റുകള് | 5 |
| 29 | വാണിജ നികുതി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകള് | 14 |
| 30 | പോലീസ് സബ് ഡിവിഷനുകള് | 4 |
| 31 | പോലീസ് സര്ക്കിള് സ്റ്റേഷനുകള് | 16 |
| 32 | പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകള് | 34 |
| 33 | എക്സൈസ് ഡിവിഷന് ഓഫീസ് | 1 |
| 34 | എക്സൈസ് സര്ക്കിള് ഓഫീസുകള് | 7 |
| 35 | എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസുകള് | 13 |
| 36 | എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകള് | 9 |
| 37 | ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനുകള് | 3 |
| 38 | ഫയര് & റസ്ക്യു സ്റ്റേഷനുകള് | 7 |
| 39 | ദേശീയ പാതകള് | 544 & 966 |
| 40 | മെഡിക്കല് കോളേജുകള് | 7 [ ആരോഗ്യം – 4, ആയൂര്വേദം – 3 ] |
| 41 | പുഴകള് | 2
– ഭാരതപുഴ/നിള. |
| 42 | റെയില്വേ ഡിവിഷനുകള് | 1 ( പാലക്കാട് ) |
| 43 | പ്രധാനപ്പെട്ട റെയില്വേ സ്റ്റേഷനുകള് | 2 ( പാലക്കാട് ജം & ഷൊര്ണ്ണൂര് ജം ) |
| 44 | പോസ്റ്റല് ഡിവിഷനുകള് | 2 ( പാലക്കാട് & ഒറ്റപ്പാലം ) |